цены на работы
| |||
2 | Устройство лесов, последующий демонтаж | м2 | 200 |
1 | Перевозка бытовок (до 50 км) | шт. | 15000 |
3 | Обустройство лесов тепляками | м2 | 70 |
4 | Устройство временных дорог | м2 | от 1000 |
5 | Устройство временного освещения | точки | от 500 |
6 | Устройство временного ограждения | м.п. | от 400 |
7 | Сбор и погрузка мусора (без учета аренды контейнера) | 8 м3 | 3000 |
8 | |||
Земляные работы | |||
1 | Разбивка осей здания, изготовление выносок | м2 | 80 |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | от 1200 |
3 | Срезка растительного грунта на глубину 300 мм вручную (Планировка) | м2 | от 1200 |
4 | Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250 мм. (Планировка) | смена | 18000 |
5 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | смена | 18000 |
6 | Вывоз разработанного грунта на полигон автотранспортом | м3 | договор |
7 | Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м3 | от 600 |
8 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 1200 |
9 | Песчаная подсыпка(подушка 10-100 см) | м3 | 1200 |
10 | Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100 м | смена | 18000 |
11 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | от 350 |
12 | Устройство песчаных, гравийных оснований вручную (с выравниванием и уплотнением) | м3 | 1200 |
15 | Укрепление стенок котлована и траншеи досками, устройство боковой опалубки при засыпки | м2 | от 230 |
16 | Устройство шпунта | м2 | от 800 |
17 | Бурение скважин ручное | шт. | от 750 |
18 | Уплотнение грунта | м2 | от 400 |
Фундамент | |||
1 | Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм. | м2 | от 500 |
2 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки, до 3 м | м3 | от 2600 |
3 | Устройство монолитных фундаментных плит плоских с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | от 6000 |
4 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовлением бетона вручную | м3 | от 6500 |
5 | Устройство монолитных ленточных фундаментов (с вязкой арматуры, установкой и разборкой опалубки) | м3 | от 7000 |
6 | Устройство монолитных жб ростверков (с вязкой арматуры) | м3 | 7000 |
7 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки и армированием | шт. | 1800 |
8 | Устройство монолитных стен фундамента | м3 | от 6500 |
11 | Заделка некратных мест бетоном | м3 | от 8000 |
12 | Заделка некратных мест кирпичом | м2 | от 800 |
13 | Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | от 6500 |
14 | Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки (взятие в обойму) с армированием | м3 | от 7700 |
16 | Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м3 | 3500 |
17 | Укладка блоков и подушек ленточных фундаментов, | шт. | от 600 |
18 | Устройство гидроизоляции горизонтальной, рулонная оклеичная (2 слоя) | м2 | 700 |
19 | Устройство гидроизоляции горизонтальной, рулонная оклеичная (3 слоя) | м2 | 900 |
20 | Устройство выравнивающей, защитной стяжки по оклеенной рулонной гидроизоляции толщиной до 30 мм. | м2 | от 350 |
21 | Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м2 | от 250 |
22 | Устройство гидроизоляции стен, оклеичная рулонная (2 слоя) | м2 | 700 |
23 | Устройство гидроизоляции стен, оклеичная рулонная (3 слоя) | м2 | 1000 |
24 | Устройство защиты вертикальной гидроизоляции | м2 | от 380 |
25 | Тепло изоляция плоских и криволинейных поверхностей минераловатными изделиями | м2 | От 250 |
26 | Устройство засыпной тепло изоляции из керамзита | м3 | 200 |
27 | Утепление эструзионным пенополистеролом | м2 | 250 |
28 | Изготовление и установка лотков для приемки бетона | м.п. | от 400 |
32 | Устройство монолитных ж/б ступеней с приготовлением бетона, установкой опалубки, армированием | шт. | От 2800 |
33 | Фундамент столбчатый. Столбы из монолитного бетона 40х40 и 40х60 см или столбы из бетонных блоков размером 20х20х40 см, загубленные на 0,5 м | м3 | 6500 |
34 | Закладка связующих штырей | шт | 190 |
35 | Засверливание выпусков | шт | 200 |
36 | Устройство закладных деталей | деталь | 1100 |
Перекрытия | |||
1 | Монтаж плит перекрытия | шт. | от 1800 |
2 | Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | от 7500 |
3 | Укладка балок перекрытия | шт. | от 1800 |
4 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов | шт. | от 1500 |
5 | Укладка перемычек | шт. | от 1800 |
6 | Заполнение межплитных швов раствором | п.м. | 300 |
7 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) с повышением этажности применяется к=1,2 | м3 | от 8400 |
8 | Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | от 800 |
9 | Устpойство деpевянных пеpекpытий по балкам из бpуса, нижней и верхней обрешеткой, огнезащитой и антисептированием всех конструкций. С утеплением. | м2 | 1100 |
10 | Настил половой доски | м2 | 300 |
11 | Устройство обрешетки потолка | м2 | 350 |
12 | Подшивка потолка вагонкой открытая | м2 | 600 |
13 | Подшивка потолка вагонкой скрытая | м2 | 500 |
14 | Металлические конструкции | т | 48000 |
15 | Пробивка проёмов стояков вентканалов в ж.б. перекрытии; толщ. плиты 200 мм | м2 | от 7000 |
16 | Засверливание выпусков | шт | 220 |
17 | Устройство закладных деталей | деталь | 1100 |
Стены | |||
1 | Кладка наружных стен из пенобетонных блоков | м3 | 4000 |
2 | Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | от 2300 |
3 | Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5 м) | м3 | 3800 |
4 | Кладка стен из крупноформатных камней | м3 | 3800 |
5 | Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | 900 |
6 | Монтаж оконных и дверных перемычек | мп. | от 1500 |
7 | |||
12 | Утепление стен минераловатными плитами толщ.100мм | м2 | 250 |
13 | Устройство вентиляционных каналов в кирпичной кладке | м. п. | 5800 |
14 | Кладка дымоходов и вентиляционных труб (один канал сечением 250х250) | м. п. | 5800 |
15 | Кладка столбов кирпичных | м.п. | от 2500 |
16 | Утепление стен с применением крепежных грибков | м2 | 250 |
17 | Облицовка стен природным камнем | м2 | от 950 |
21 | Изготовление деревянной обрешетки под стены | м2 | 650 |
22 | Обтяжка обрешетки пароизоляцией | м2 | 100 |
23 | Заполнение межстенного пространства утеплителем | м2 | 250 |
24 | Обшивка стен OSB | м2 | 350 |
28 | Вырезка и обсадка проемов | шт. | 2000 |
29 | Устройство монолитных стен подвалов (армирование, сборка — разборка опалубки) | м3 | 8700 |
30 | Устройство монолитных колонн (армирование, сборка — разборка опалубки) | м3 | 9000 |
31 | Устройство монолитных стен, пилонов (армирование, сборка — разборка опалубки) | м3 | 8700 |
32 | Устройство монолитных подпорных стен (армирование, сборка — разборка опалубки) | м3 | 8700 |
33 | Закладка связующих штырей | шт | 90 |
34 | Обвязка ж.б. перемычек штукатурной сеткой | м.п. | 220 |
35 | Устройство закладных деталей | деталь | 1000 |
Лестницы | |||
1 | Изготовление и монтаж лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование): | ||
2 | Площадкашт | шт. | от 4500 |
3 | Ступень | шт. | от 2800 |
4 | Поворотная ступень | шт. | от 3950 |
5 | Изготовление деревянной лестницы: | ||
6 | Площадка | м2 | от 1800 |
7 | Ступень прямая | шт. | от 1300 |
8 | Ступень поворотная | шт. | от 2200 |
9 | Установка перил с балясинами | м.п. | от 2300 |
Кровля | |||
Стоимость монтажа металлочерепицы, гофролиста, профнастила | |||
1 | Укладка металлочерепицы, гофролиста, профнастила | м2 | 350 |
3 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 750 |
4 | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | м2 | 90 |
5 | Устройство черновой обрешетки из доски/фанеры | м2 | 120 |
6 | Монтаж контробрешетки | м2 | 120 |
7 | Устройство сплошной обрешетки из бруска (шаг 30 см) | м2 | 120 |
8 | Устройство гидроизоляции | м2 | 100 |
9 | Укладка утеплителя (общая толщина 20 см) | м2 | 250 |
10 | Укладка утеплителя (общая толщина 15 см) | м2 | 250 |
11 | Устройство пароизоляции | м2 | 100 |
12 | Укладка конька с уплотнителем | м.п. | 400 |
13 | Устройство ендовы | м.п. | 400 |
14 | Устройство ендовы с накладкой | м.п. | 320 |
15 | Усстановка капельников | м.п. | 250 |
15 | Установка карнизной планки | м.п. | 200 |
16 | Установка фронтонной планки (ветровика) | м.п. | 200 |
17 | Устройство примыканий к стенам | м.п. | 210 |
18 | Установка колпака на дымоходную трубу/вент. шахту | шт. | 900 |
19 | Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны | шт. | 4000 |
20 | Установка колпака на столб | шт. | 1140 |
21 | Установка флюгера | шт. | 900 |
22 | Установка мансардного окна | шт. | от 4000 |
23 | Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | от 5000 |
24 | Подшивка фронтонных выносов софитом или сайдингом | м.п. | от 350 |
25 | Установка оконного карниза | м.п. | 360 |
26 | Подшивка карнизных свесов шпунтованной доской | м.п. | от 210 |
27 | Установка чердачных лестниц |
ремонт ванны под ключ.
строительство дома в Сергиев-посаде. Красноармейск
каркасный дом Черноголовка
Фундамент Ивантеевка, ленточный фундамент софрино, кладка газоблоков, штукатурка, керамогранит, двери.
Строительство домов в Пушкинском районе, полусухая стяжка, электромонтажные работы, заземление Пушкино